За январь-июнь текущего года по Вурнарскому району всего зарегистрировано 1263 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний по 23 нозологическим формам, показатель заболеваемости составляет 4125,2 на 100 тысяч населения, и он выше показателей аналогичного периода прошлого года (далее – АППГ) на 3% и выше показателей среднего многолетнего уровня по району (далее – СМУ) (3150,5) на 17%.
В структуре инфекционных и паразитарных заболеваний на долю ОРЗ приходится 64%, на внебольничные пневмонии приходится 19,9%, на острые кишечные инфекции –5,7%.
Рост заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошли по следующим инфекциям: норавирусной инфекции, хронические вирусные гепатиты, внебольничные пневмонии, укусам животными, аскаридозу, туберкулезу, микроспории, ветряной оспы, укусам животных.
Зарегистрировано 809 случаев ОРЗ. Показатель заболеваемости составляет 2642,3 на 100 тысяч населения, что на 3% ниже показателя АППГ. В сравнении со СМУ (2232) заболеваемость выше на 18%.
Зарегистрировано 809 случаев внебольничной пневмонии, показатель заболеваемости составил 252 на 100 тыс. населения, что на 27% выше АППГ. В сравнении со СМУ (327,3) наблюдается превышение на 47%.
Острых кишечных инфекций зарегистрировано 72 случая, показатель заболеваемости – 235,2 на 100 тыс. населения; по сравнению с АППГ наблюдается снижение на 28%.
За анализируемый период зарегистрировано 39 случаев укусов животными, заболеваемость превысила АППГ на 8% и на 37% СМУ.
Из социально – обусловленных инфекций зарегистрировано: 10 случаев туберкулеза, 1 сл. гонококковой инфекции, 1 сл. микроспории, 4 сл.
ВИЧ – инфекции, 2 случая микоспории. Превышение среднего многолетнего уровня наблюдается по туберкулезу на 6%, гонококковой инфекции на 3%, ВИЧ-инфекции на 37%.Из паразитарных заболеваний зарегистрирован 5 случаев лямблиоза, 3 сл. аскаридоза, 1 сл. энтеробиоза. Превышение среднего многолетнего уровня наблюдается по лямблиозу в 5,4 раза и рост по аскаридозу.
За анализируемый период в районе внутрибольничные инфекции не зарегистрированы.
Заболеваемость по району за январь-июнь 2021 года
заболевания | 1-6 2021 | 1-6 2020 | рост | 1-6 СМУ | оценка | |||
забол. | показ. | забол. | показ. | снижение | забол. | показ. | состояния | |
Все заболевания | 1263 | 4125,2 | 1230 | 4017,4 | 1,03 | 1116 | 3525,3 | обычное |
Сумма ОРЗ | 809 | 2642,3 | 836 | 2730,5 | -1,03 | 707 | 2232,4 | обычное |
Сумма ОКИ | 72 | 235,2 | 92 | 300,5 | -1,28 | 115 | 362,9 | благоп. |
Сальмонеллезы | 1 | 3,27 | 4 | 13,06 | -4,00 | 3 | 9,43 | благоп. |
ОКИ вызв. вирусами | 16 | 52,26 | 11 | 35,93 | 1,45 | 22 | 68,14 | благоп. |
ротавирусные | 10 | 32,66 | 9 | 29,40 | 1,11 | 18 | 55,93 | благоп. |
вирусом Норволк | 6 | 19,60 | 2 | 6,53 | 3,00 | 1 | 4,69 | кр.неблаг. |
Проч.ОКИ уст.эт. | 1 | 3,27 | 7 | 22,86 | -7,00 | 9 | 27,37 | благоп. |
ОКИ,неуст.этиол. | 54 | 176,4 | 70 | 228,6 | -1,30 | 80 | 252,8 | благоп. |
Хр.вирусн.гепат. | 2 | 6,53 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1,90 | неблагоп. | |
хр. в.г.В | 1 | 3,27 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | неблагоп. | ||
хр. в.г.С | 1 | 3,27 | 0,00 | 1,00 | 1,27 | неблагоп. | ||
Скарлатина | 1 | 3,27 | 1 | 3,27 | 1,00 | 1 | 2,35 | обычное |
Ветряная оспа | 59 | 192,7 | 35 | 114,3 | 1,69 | 79 | 247,9 | благоп. |
Укусы животными | 39 | 127,4 | 36 | 117,6 | 1,08 | 29 | 92,52 | неблагоп. |
в т.ч.дикими | 4 | 13,06 | 3 | 9,80 | 1,33 | 2 | 5,82 | обычное |
Укусы клещами | 2 | 6,53 | 7 | 22,86 | -3,50 | 4 | 12,17 | благоп. |
Педикулез | 1 | 3,27 | 1 | 3,27 | 1,00 | 1 | 3,52 | благоп. |
Туберкулез акт. | 10 | 32,66 | 7 | 22,86 | 1,43 | 10 | 30,77 | обычное |
ТВС органов дых. | 9 | 29,40 | 7 | 22,86 | 1,29 | 10 | 30,16 | благоп. |
Гонококковая инфекця | 1 | 3,27 | 1 | 3,27 | 1,00 | 1 | 3,17 | обычное |
ВИЧ болезнь, статус | 4 | 13,06 | 4 | 13,06 | 1,00 | 3 | 9,47 | неблагоп. |
ОРЗ | 809 | 2642,3 | 828 | 2704,4 | -1,02 | 702 | 2217,8 | обычное |
Пневмония внебольн. | 252 | 823,1 | 199 | 650,0 | 1,27 | 149 | 471,6 | кр.неблаг. |
Пневмония бактер. | 1 | 3,27 | 47 | 153,5 | -47,00 | 48 | 153,1 | благоп. |
Микроспория | 2 | 6,53 | 1 | 3,27 | 2,00 | 5 | 14,41 | благоп. |
Лямблиоз | 5 | 16,33 | 5 | 16,33 | 1,00 | 1 | 2,98 | кр.неблаг. |
Аскаридоз | 3 | 9,80 | 0,00 | 3,00 | 1 | 1,92 | кр.неблаг. | |
Энтеробиоз | 1 | 3,27 | 1 | 3,27 | 1,00 | 1 | 3,20 | обычное |
Всего вирусные гепат | 2 | 6,53 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1,90 | неблагоп. |
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в г. Канаш»
Стоит еще зайти сюда: Новости.
Источник статьи: Об эпидемиологической обстановке в Вурнарском районе за январь-июнь 2021 года.